<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
google.se/
Ingen beskrivning
/tia/tia.png |
https://consent.google.com/status?continue=https://www.google.se&m=0&pc=s×tamp=1570974238&gl=DK |
Textinnehållsstorlek | 502 bytes |
Total HTML-storlek | 221592 bytes |
Google.se desktop, webbplatsens hastighet är snabb. Sidhastighet är viktig för både sökmotorer och besökares slut.
Domäner (TLD= Top-level domain) | Status |
---|---|
google.com | Redan registrerad |
google.net | Redan registrerad |
google.org | Redan registrerad |
google.biz | Redan registrerad |
google.us | Redan registrerad |
Domäner (TLD= Top-level domain) | Status |
---|---|
gogle.se | Redan registrerad |
roogle.se | Tillgängliga |
foogle.se | Redan registrerad |
voogle.se | Redan registrerad |
toogle.se | Redan registrerad |
Server IP | Serverplats | Tjänsteleverantör |
---|---|---|
216.58.207.227 | Not Available | Not Available |
Ankare | Typ | Följ |
---|---|---|
svenska | Interna länkar | Dofollow |
Føroyskt | Interna länkar | Dofollow |
Indstillinger | Interna länkar | Dofollow |
Søgeindstillinger | Interna länkar | Dofollow |
Avanceret søgning | Interna länkar | Dofollow |
Social
Social Data
Kostnader och omkostnader har tidigare gjort denna halv offentliga form av kommunikation omöjlig.
Men framstegen inom socialt nätverksteknik från 2004–2010 har gjort bredare begrepp för delning möjligt.